Dostępność lokali

GWIAZDOWO ETAP V

NRPOW. LOKALUPOW. DZIAŁKILICZBA POKOICENA PODSTAWOWACENA PROMO.MIEJSCE PARKINGOWEDOSTĘPNOŚĆSZCZEGÓŁY
A25.140,96 m²125 m²2--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
A25.244,67 m²100 m²3--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
A26.140,96 m²58 m²2--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
A26.244,67 m²32 m²3--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
A27.140,96 m²58 m²2--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
A27.244,67 m²32 m²3--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
A28.140,96 m²240 m²2--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
A28.244,67 m²80 m²3--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
A29.140,96 m²250 m²2--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
A29.244,67 m²85 m²3--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
A30.140,96 m²58 m²2--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
A30.244,67 m²32 m²3--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
A31.140,96 m²58 m²2--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
A31.244,67 m²32 m²3--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
A32.140,96 m²125 m²2--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
A32.244,67 m²100 m²3--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
A33.140,96 m²125 m²2--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
A33.244,67 m²100 m²3--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
A34.140,96 m²58 m²2--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
A34.244,67 m²32 m²3--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
A35.140,96 m²58 m²2--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
A35.244,67 m²32 m²3--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
A36.140,96 m²240 m²2--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
A36.244,67 m²80 m²3--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
A37.140,96 m²255 m²2--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
A37.244,67 m²85 m²3--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
A38.140,96 m²58 m²2--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
A38.244,67 m²32 m²3--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
A39.140,96 m²58 m²2--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
A39.244,67 m²32 m²3--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
A40.140,96 m²125 m²2--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
A40.244,67 m²100 m²3--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
L4.183,01 m²245 m²4--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
L4.282,68 m²135 m²4--2 miejsce parkingoweREZERWACJAWYBIERZ
L5.182,68 m²135 m²4--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
L5.282,68 m²135 m²4--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
L6.182,68 m²135 m²4--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
L6.283,01 m²245 m²4620.000,00 zł610.000,00 zł2 miejsce parkingoweWOLNEWYBIERZ
J4.175,06 m²245 m²4--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
J4.268,47 m²135 m²4--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
J5.168,85 m²135 m²4--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
J5.268,85 m²135 m²4--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
J6.168,47 m²135 m²4--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
J6.275,06 m²245 m²4--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
F7.175,57 m²255 m²4--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
F7.267,69 m²130 m²4--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
F8.167,69 m²130 m²4--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
F8.267,69 m²130 m²4--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
F9.167,69 m²130 m²4--2 miejsce parkingoweSPRZEDANEWYBIERZ
F9.275,57 m²255 m²4--2 miejsce parkingoweREZERWACJAWYBIERZ
Sprzedaż i prezentacja mieszkań

Wojciech Chwiałkowski
biuro.wojciech@invest-complex.com
+48 661 531 543

Kierownik działu obsługi klienta

Anna Abou El Naga
biuro.anna.elnaga@invest-complex.com
+48 726 823 321














 
close-link
Scroll to Top