Lokalizacja wśród zieleni
Osiedle Zielony Zakątek usytuowane jest w urokliwym miasteczku Dominowo. Jest to idealne miejsce dla osób, które cenią sobie aktywny wypoczynek, bliskość natury, ciszę i spokój.
Dom w cenie mieszkania
Nowoczesna i elegancka forma architektoniczna idealnie wpisuje się w otaczającą zabudowę. Jest to kompleksowo zaplanowana przestrzeń podmiejska.
Inwestycje tworzą mieszkania o różnych powierzchniach użytkowych 40,48,55 i 67 mkw, a także domy w zabudowie szeregowej o metrażu 66mkw. Wszystkie mieszkania posiadają balkony oraz duże słoneczne ogrody- ich powierzchnie wahają się od 160 do 470mkw.
Zaletami inwestycji są ustawne pomieszczenia, przestronne salony z aneksem kuchennym, duże energooszczędne okna, a także wykonanie z najwyższej klasy materiałów budowlanych.
Do każdego lokalu przynależą dwa miejsca parkingowe!
Na wczesnym etapie budowy istnieje możliwość swobodnej aranżacji ścian wewnętrznych. Budynki wyróżniają się funkcjonalnym rozkładem pomieszczeń przy zachowaniu optymalnego metrażu, a wnętrza są przestronne i nasłonecznione. Tynki będą utrzymane w bieli i szarości, a nowoczesność budynku podkreślają płyty w kolorze stalowym.
Gmina Dominowo położona jest na obszarze powiatu średzkiego. Szybki dojazd do A2 daje możliwość swobodnego przemieszczania się do większych miast.
* cena promocyjna obejmuje lokale zakupione przed wybudowaniem
Mieszkania wolne Mieszkania zarezerwowane Mieszkania sprzedane
NUMER DOMU | POWIERZCHNIA LOKALU | POWIERZCHNIA DZIAŁKI/TARASU | LICZBA POKOI | CENA PODSTAWOWA | CENA PROMOCYJNA | MIEJSCE PARKINGOWE | DOSTĘPNOŚĆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1/1 | 65,70 m² | 304 m² | 4 | – | – | 2 miejsca parkingowe | REZERWACJA |
F1/2 | 65,70 m² | 151 m² | 4 | – | – | 2 miejsca parkingowe | REZERWACJA |
F2/1 | 65,70 m² | 428 m² | 4 | – | – | 2 miejsca parkingowe | REZERWACJA |
F2/2 | 65,70 m² | 155 m² | 4 | 319.000,00 zł | 299.000,00 zł | 2 miejsca parkingowe | WOLNE |
H1/1 | 80,80 m² | 411 m² | 4 | – | – | 2 miejsca parkingowe | REZERWACJA |
H1/2 | 70,07 m² | 153 m² | 4 | – | – | 2 miejsca parkingowe | REZERWACJA |
H2/1 | 80,80 m² | 368 m² | 4 | – | – | 2 miejsca parkingowe | REZERWACJA |
H2/2 | 70,07 m² | 153 m² | 4 | – | – | 2 miejsca parkingowe | REZERWACJA |
F3/1 | 65,70 m² | 352 m² | 4 | – | – | 2 miejsca parkingowe | REZERWACJA |
F3/2 | 65,70 m² | 146 m² | 4 | 2 miejsca parkingowe | REZERWACJA | ||
F4/1 | 65,70 m² | 397 m² | 4 | – | – | 2 miejsca parkingowe | REZERWACJA |
F4/2 | 65,70 m² | 146 m² | 4 | – | – | 2 miejsca parkingowe | REZERWACJA |
G1/1 | 75,81 m² | 400 m² | 4 | – | – | 2 miejsca parkingowe | REZERWACJA |
G1/2 | 70,07 m² | 147 m² | 4 | 2 miejsca parkingowe | REZERWACJA | ||
G2/1 | 75,81 m² | 352 m² | 4 | – | – | 2 miejsca parkingowe | REZERWACJA |
G2/2 | 70,07 m² | 147 m² | 4 | 2 miejsca parkingowe | REZERWACJA |
* cena promocyjna obejmuje lokale zakupione przed wybudowaniem
Mieszkania wolne Mieszkania zarezerwowane Mieszkania sprzedane
NUMER DOMU | POWIERZCHNIA LOKALU | POWIERZCHNIA DZIAŁKI/TARASU | LICZBA POKOI | CENA PODSTAWOWA | CENA PROMOCYJNA | MIEJSCE PARKINGOWE | DOSTĘPNOŚĆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1.1 | 65,70 m² | 304 m² | 4 | - | - | 2 miejsca parkingowe | REZERWACJA |
F1.2 | 65,70 m² | 151 m² | 4 | - | - | 2 miejsca parkingowe | REZERWACJA |
F2.1 | 65,70 m² | 428 m² | 4 | - | - | 2 miejsca parkingowe | REZERWACJA |
F2.2 | 65,70 m² | 155 m² | 4 | - | - | 2 miejsca parkingowe | REZERWACJA |
F3.1 | 65,70 m² | 352 m² | 4 | - | - | 2 miejsca parkingowe | REZERWACJA |
F3.2 | 65,70 m² | 146 m² | 4 | - | - | 2 miejsca parkingowe | REZERWACJA |
F4.1 | 65,70 m² | 397 m² | 4 | - | - | 2 miejsca parkingowe | REZERWACJA |
F4.2 | 65,70 m² | 146 m² | 4 | - | - | 2 miejsca parkingowe | REZERWACJA |
G1.1 | 75,81 m² | 400 m² | 4 | - | - | 2 miejsca parkingowe | REZERWACJA |
G1.2 | 70,07 m² | 147 m² | 4 | - | - | 2 miejsca parkingowe | REZERWACJA |
G2.1 | 75,81 m² | 352 m² | 4 | - | - | 2 miejsca parkingowe | REZERWACJA |
G2.2 | 70,07 m² | 147 m² | 4 | - | - | 2 miejsca parkingowe | REZERWACJA |
G3.1 | 75,81 m² | 449 m² | 4 | - | - | 2 miejsca parkingowe | REZERWACJA |
G3.2 | 70,07 m² | 173 m² | 4 | - | - | 2 miejsca parkingowe | REZERWACJA |
G4.1 | 75,81 m² | 419 m² | 4 | - | - | 2 miejsca parkingowe | REZERWACJA |
G4.2 | 70,07 m² | 173 m² | 4 | - | - | 2 miejsca parkingowe | REZERWACJA |
* cena promocyjna obejmuje lokale zakupione przed wybudowaniem
Mieszkania wolne Mieszkania zarezerwowane Mieszkania sprzedane
NUMER DOMU | POWIERZCHNIA LOKALU | POWIERZCHNIA DZIAŁKI/TARASU | LICZBA POKOI | CENA PODSTAWOWA | CENA PROMOCYJNA | MIEJSCE PARKINGOWE | DOSTĘPNOŚĆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B7_1 | 39,80 m² | 325 m² | 2 | - | - | 2 miejsca parkingowe | SPRZEDANE |
B7_2 | 48,80 m² | 258 m² | 3 | - | - | 2 miejsca parkingowe | SPRZEDANE |
B8_1 | 39,80 m² | 288 m² | 2 | - | - | 2 miejsca parkingowe | SPRZEDANE |
B8_2 | 48,80 m² | 255 m² | 3 | - | - | 2 miejsca parkingowe | SPRZEDANE |
B9_1 | 39,80 m² | 290 m² | 2 | - | - | 2 miejsca parkingowe | SPRZEDANE |
B9_2 | 48,80 m² | 255 m² | 3 | - | - | 2 miejsca parkingowe | SPRZEDANE |
B10_1 | 39,80 m² | 325 m² | 2 | - | - | 2 miejsca parkingowe | SPRZEDANE |
B10_2 | 48,80 m² | 258 m² | 3 | - | - | 2 miejsca parkingowe | SPRZEDANE |
B11_1 | 39,80 m² | 359 m² | 2 | - | - | 2 miejsca parkingowe | SPRZEDANE |
B11_2 | 48,80 m² | 298 m² | 3 | - | - | 2 miejsca parkingowe | SPRZEDANE |
B12_1 | 39,80 m² | 299 m² | 2 | - | - | 2 miejsca parkingowe | SPRZEDANE |
B12_2 | 48,80 m² | 265 m² | 3 | - | - | 2 miejsca parkingowe | SPRZEDANE |
B13_1 | 39,80 m² | 299 m² | 2 | - | - | 2 miejsca parkingowe | SPRZEDANE |
B13_2 | 48,80 m² | 265 m² | 3 | - | - | 2 miejsca parkingowe | SPRZEDANE |
B14_1 | 39,80 m² | 420 m² | 2 | - | - | 2 miejsca parkingowe | SPRZEDANE |
B14_2 | 48,80 m² | 325 m² | 3 | - | - | 2 miejsca parkingowe | SPRZEDANE |
B15_1 | 39,80 m² | 304 m² | 2 | - | - | 2 miejsca parkingowe | REZERWACJA |
B15_2 | 48,80 m² | 187 m² | 3 | - | - | 2 miejsca parkingowe | REZERWACJA |
B16_1 | 39,80 m² | 338 m² | 2 | - | - | 2 miejsca parkingowe | REZERWACJA |
B16_2 | 48,80 m² | 221 m² | 3 | - | - | 2 miejsca parkingowe | REZERWACJA |
* cena promocyjna obejmuje lokale zakupione przed wybudowaniem
Mieszkania wolne Mieszkania zarezerwowane Mieszkania sprzedane
NUMER DOMU | POWIERZCHNIA LOKALU | POWIERZCHNIA DZIAŁKI/TARASU | LICZBA POKOI | CENA PODSTAWOWA | CENA PROMOCYJNA | MIEJSCE PARKINGOWE | DOSTĘPNOŚĆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B5_1 | 39,80 m² | 307,9 m² | 2 | - | - | 2 miejsca parkingowe | SPRZEDANE |
B5_2 | 48,80 m² | 165,4 m² | 3 | - | - | 2 miejsca parkingowe | SPRZEDANE |
B6_1 | 39,80 m² | 324,6 m² | 2 | - | - | 2 miejsca parkingowe | SPRZEDANE |
B6_2 | 48,80 m² | 331,7 m² | 3 | - | - | 2 miejsca parkingowe | SPRZEDANE |
B3_1 | 39,80 m² | 324,2 m² | 2 | - | - | 2 miejsca parkingowe | SPRZEDANE |
B3_2 | 48,80 m² | 208,2 m² | 3 | - | - | 2 miejsca parkingowe | SPRZEDANE |
B4_1 | 39,80 m² | 325,4 m² | 2 | - | - | 2 miejsca parkingowe | SPRZEDANE |
B4_2 | 48,80 m² | 331,7 m² | 3 | - | - | 2 miejsca parkingowe | SPRZEDANE |
C17_1 | 67,20 m² | 404,8 m² | 4 | - | - | 2 miejsca parkingowe | SPRZEDANE |
C17_2 | 67,20 m² | 153,2 m² | 4 | - | - | 2 miejsca parkingowe | SPRZEDANE |
C18_1 | 67,20 m² | 427,9 m² | 4 | - | - | 2 miejsca parkingowe | SPRZEDANE |
C18_2 | 67,20 m² | 153,1 m² | 4 | - | - | 2 miejsca parkingowe | SPRZEDANE |
C19_1 | 67,20 m² | 428,2 m² | 4 | - | - | 2 miejsca parkingowe | SPRZEDANE |
C19_2 | 67,20 m² | 153,6 m² | 4 | - | - | 2 miejsca parkingowe | SPRZEDANE |
C20_1 | 67,20 m² | 406,8 m² | 4 | - | - | 2 miejsca parkingowe | SPRZEDANE |
C20_2 | 67,20 m² | 153,5 m² | 4 | - | - | 2 miejsca parkingowe | SPRZEDANE |