Kontakt
ul. Prosta 15, Garby
62-020 Garby
Gmina Swarzędz
| NR | POW. LOKALU | POW. DZIAŁKI | LICZBA POKOI | CENA m2 | CENA OFERTOWA | MIEJSCE PARKINGOWE | DOSTĘPNOŚĆ | SZCZEGÓŁY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O5.1 | 54.95 | 300 | 3 | 8 098,27 zł | 445 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | SPRZEDANE | WYBIERZ |
| O5.2 | 54.59 | 150 | 3 | 7 858,58 zł | 429 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | SPRZEDANE | WYBIERZ |
| O6.1 | 54.59 | 150 | 3 | 7 858,58 zł | 429 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | REZERWACJA | WYBIERZ |
| O6.2 | 54.59 | 150 | 3 | 7 858,58 zł | 429 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | REZERWACJA | WYBIERZ |
| O7.1 | 54.59 | 150 | 3 | 7 858,58 zł | 429 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | REZERWACJA | WYBIERZ |
| O7.2 | 54.59 | 150 | 3 | 7 858,58 zł | 429 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | SPRZEDANE | WYBIERZ |
| O8.1 | 54.59 | 150 | 3 | 7 858,58 zł | 429 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | REZERWACJA | WYBIERZ |
| O8.2 | 54.95 | 275 | 3 | 8 098,27 zł | 445 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | SPRZEDANE | WYBIERZ |
| K10.1 | 81.63 | 300 | 4 | 7 472,74 zł | 610 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | SPRZEDANE | WYBIERZ |
| K10.2 | 74.44 | 150 | 4 | 7 158,15 zł | 535 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | WOLNE | WYBIERZ |
| K11.1 | 74.44 | 150 | 4 | 7 158,15 zł | 535 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | WOLNE | WYBIERZ |
| K11.2 | 74.44 | 150 | 4 | 7 158,15 zł | 535 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | SPRZEDANE | WYBIERZ |
| K12.1 | 74.44 | 150 | 4 | 7 158,15 zł | 535 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | REZERWACJA | WYBIERZ |
| K12.2 | 81.63 | 300 | 4 | 7 472,74 zł | 610 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | REZERWACJA | WYBIERZ |
| N7.1 | 60.35 | 280 | 4 | 8 036,45 zł | 485 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | SPRZEDANE | WYBIERZ |
| N7.2 | 59.99 | 150 | 4 | 7 751,29 zł | 465 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | SPRZEDANE | WYBIERZ |
| N8.1 | 59.99 | 150 | 4 | 7 751,29 zł | 465 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | SPRZEDANE | WYBIERZ |
| N8.2 | 59.99 | 150 | 4 | 7 751,29 zł | 465 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | REZERWACJA | WYBIERZ |
| N9.1 | 59.99 | 150 | 4 | 7 751,29 zł | 465 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | SPRZEDANE | WYBIERZ |
| N9.2 | 59.99 | 150 | 4 | 7 751,29 zł | 465 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | WOLNE | WYBIERZ |
| N10.1 | 59.99 | 150 | 4 | 7 751,29 zł | 465 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | SPRZEDANE | WYBIERZ |
| N10.2 | 60.35 | 380 | 4 | 8 036,45 zł | 485 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | SPRZEDANE | WYBIERZ |
Wojciech Chwiałkowski
biuro.wojciech@invest-complex.com
+48 661 531 543
Patryk Szymański biuro.patryk.szymanski@invest-complex.com +48 723 509 170
ul. Prosta 15, Garby
62-020 Garby
Gmina Swarzędz
© 2024 Invest Complex // All Rights Reserved