Kontakt
ul. Prosta 15, Garby
62-020 Garby
Gmina Swarzędz
NR | POW. LOKALU | POW. DZIAŁKI | LICZBA POKOI | CENA m2 | CENA OFERTOWA | MIEJSCE PARKINGOWE | DOSTĘPNOŚĆ | SZCZEGÓŁY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A49.1 | 40.96 | 130 | 2 | 8 032,23 zł | 329 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | REZERWACJA | WYBIERZ |
A49.2 | 44.67 | 105 | 3 | 8 260,58 zł | 369 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | WOLNE | WYBIERZ |
A50.1 | 40.96 | 58 | 2 | 7 934,57 zł | 325 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | SPRZEDANE | WYBIERZ |
A50.2 | 44.67 | 30 | 3 | 7 947,17 zł | 355 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | SPRZEDANE | WYBIERZ |
A51.1 | 40.96 | 58 | 2 | 7 934,57 zł | 325 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | SPRZEDANE | WYBIERZ |
A51.2 | 44.67 | 30 | 3 | 7 947,17 zł | 355 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | WOLNE | WYBIERZ |
A52.1 | 40.96 | 240 | 2 | 8 276,37 zł | 339 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | REZERWACJA | WYBIERZ |
A52.2 | 44.67 | 80 | 3 | 8 260,58 zł | 369 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | REZERWACJA | WYBIERZ |
A53.1 | 40.96 | 250 | 2 | 8 276,37 zł | 339 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | REZERWACJA | WYBIERZ |
A53.2 | 44.67 | 85 | 3 | 8 260,58 zł | 369 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | SPRZEDANE | WYBIERZ |
A54.1 | 40.96 | 58 | 2 | 7 934,57 zł | 325 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | SPRZEDANE | WYBIERZ |
A54.2 | 44.67 | 30 | 3 | 7 947,17 zł | 355 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | REZERWACJA | WYBIERZ |
A55.1 | 40.96 | 58 | 2 | 7 934,57 zł | 325 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | SPRZEDANE | WYBIERZ |
A55.2 | 44.67 | 30 | 3 | 7 947,17 zł | 355 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | WOLNE | WYBIERZ |
A56.1 | 40.96 | 130 | 2 | 8 032,23 zł | 329 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | REZERWACJA | WYBIERZ |
A56.2 | 44.67 | 100 | 3 | 8 260,58 zł | 369 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | WOLNE | WYBIERZ |
A57.1 | 40.96 | 135 | 2 | 8 276,37 zł | 339 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | REZERWACJA | WYBIERZ |
A57.2 | 44.67 | 100 | 3 | 8 036,71 zł | 359 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | WOLNE | WYBIERZ |
A58.1 | 40.96 | 135 | 2 | 7 934,57 zł | 325 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | SPRZEDANE | WYBIERZ |
A58.2 | 44.67 | 100 | 3 | 7 947,17 zł | 355 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | WOLNE | WYBIERZ |
A59.1 | 40.96 | 58 | 2 | 7 934,57 zł | 325 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | SPRZEDANE | WYBIERZ |
A59.2 | 44.67 | 30 | 3 | 7 947,17 zł | 355 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | SPRZEDANE | WYBIERZ |
A60.1 | 40.96 | 240 | 2 | 8 032,23 zł | 329 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | SPRZEDANE | WYBIERZ |
A60.2 | 44.67 | 80 | 3 | 8 260,58 zł | 369 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | WOLNE | WYBIERZ |
A61.1 | 40.96 | 390 | 2 | 8 764,65 zł | 359 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | REZERWACJA | WYBIERZ |
A61.2 | 44.67 | 85 | 3 | 8 036,71 zł | 359 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | SPRZEDANE | WYBIERZ |
A62.1 | 40.96 | 75 | 2 | 8 178,71 zł | 335 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | SPRZEDANE | WYBIERZ |
A62.2 | 44.67 | 30 | 3 | 7 947,17 zł | 355 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | WOLNE | WYBIERZ |
A63.1 | 40.96 | 70 | 2 | 8 178,71 zł | 335 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | SPRZEDANE | WYBIERZ |
A63.2 | 44.67 | 30 | 3 | 7 947,17 zł | 355 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | SPRZEDANE | WYBIERZ |
A64.1 | 40.96 | 140 | 2 | 8 032,23 zł | 329 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | SPRZEDANE | WYBIERZ |
A64.2 | 44.67 | 100 | 3 | 8 260,58 zł | 369 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | REZERWACJA | WYBIERZ |
J7.1 | 75.06 | 245 | 4 | 7 314,15 zł | 549 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | SPRZEDANE | WYBIERZ |
J7.2 | 68.47 | 135 | 4 | 7 287,86 zł | 499 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | SPRZEDANE | WYBIERZ |
J8.1 | 68.47 | 135 | 4 | 7 287,86 zł | 499 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | SPRZEDANE | WYBIERZ |
J8.2 | 68.47 | 135 | 4 | 7 287,86 zł | 499 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | REZERWACJA | WYBIERZ |
J9.1 | 68.47 | 135 | 4 | 7 287,86 zł | 499 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | WOLNE | WYBIERZ |
J9.2 | 75.06 | 245 | 4 | 7 314,15 zł | 549 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | SPRZEDANE | WYBIERZ |
C3.1 | 75.12 | 245 | 4 | 7 308,31 zł | 549 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | SPRZEDANE | WYBIERZ |
C3.2 | 69.44 | 140 | 4 | 7 272,47 zł | 505 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | WOLNE | WYBIERZ |
C4.2 | 69.44 | 140 | 4 | 7 186,06 zł | 499 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | SPRZEDANE | WYBIERZ |
C4.1 | 75.12 | 515 | 4 | 7 973,91 zł | 599 000,00 zł | 2 miejsca postojowe | WOLNE | WYBIERZ |
Wojciech Chwiałkowski
biuro.wojciech@invest-complex.com
+48 661 531 543
Anna Abou El Naga
biuro.anna.elnaga@invest-complex.com
+48 726 823 321
ul. Prosta 15, Garby
62-020 Garby
Gmina Swarzędz
© 2024 Invest Complex // All Rights Reserved